
DSN シリーズ
高い透過度・視認性
日中でも使用可能な高い視認性。
-パネル厚さ:18.4mm
-透過率:90%以上
-防水・防塵 IP65
-Drive-IN LED Technology採用



製品特徴

ガラスLED断面図

•Drive-IN LED Technologyを採用
– LEDチップとICを一体化し、高精度な制御と安定した表示を実現
– 16ビットフルグレースケールは色味を充実に再現し、鮮やかに映像を表現
•高い強度と安定性
– 二重側面ラミネート強化ガラスで内側の破砕防止
取り付け方法

製品イメージ

製品仕様
製品モデル | LEDタイプ | ピクセルピッチ | ピクセル密度/㎡ | ガラス標準サイズ | 画面表示サイズ | 表示解像度 | 輝度 | 厚み |
DSN10 | NEX2121 | W10.42XH10.42 | 96×96 | W1000*H2287 | W1000*H2000 | 96×192 | 3500~4000cd | 18.04 |
DSN10 | NEX2121 | W10.42XH10.42 | 96×96 | W1000*H2537 | W1000*H2250 | 96×216 | 3500~4000cd | 18.04 |
DSN10 | NEX2121 | W10.42XH10.42 | 96×96 | W1000*H2787 | W1000*H2500 | 96×240 | 3500~4000cd | 18.04 |
DSN10 | NEX2121 | W10.42XH10.42 | 96×96 | W1000*H3037 | W1000*H2750 | 96×264 | 3500~4000cd | 18.04 |
DSN10 | NEX2121 | W10.42XH10.42 | 96×96 | W1000*H3287 | W1000*H3000 | 96×288 | 3500~4000cd | 18.04 |
DSN8 | NEX2121 | W8.3XH8.3 | 120×120 | W1000*H2287 | W1000*H2000 | 120×240 | 3500~4000cd | 18.04 |
DSN8 | NEX2121 | W8.3XH8.3 | 120×120 | W1000*H2537 | W1000*H2250 | 120×270 | 3500~4000cd | 18.04 |
DSN8 | NEX2121 | W8.3XH8.3 | 120×120 | W1000*H2787 | W1000*H2500 | 120×300 | 3500~4000cd | 18.04 |
DSN8 | NEX2121 | W8.3XH8.3 | 120×120 | W1000*H3037 | W1000*H2750 | 120×330 | 3500~4000cd | 18.04 |
DSN8 | NEX2121 | W8.3XH8.3 | 120×120 | W1000*H3287 | W1000*H3000 | 120×360 | 3500~4000cd | 18.04 |
活用例




DB シリーズ
高い透過度・視認性
日中でも使用可能な
高い視認性。
-パネル厚さ:18.4mm
-透過率:90%以上
-防水・防塵 IP65
-Drive-IN LED Technology採用



製品特徴

ガラスLED断面図

•Drive-IN LED Technologyを採用
– LEDチップとICを一体化し、高精度な制御と安定した表示を実現
– 16ビットフルグレースケールは色味を充実に再現し、鮮やかに映像を表現
•高い強度と安定性
– 二重側面ラミネート強化ガラスで内側の破砕防止
取り付け方法

製品イメージ

製品仕様
製品モデル | LEDタイプ | ピクセルピッチ | ピクセル密度/㎡ | ガラス標準サイズ | 画面表示サイズ | 表示解像度 | 輝度 | 厚み |
DB10 | NEX2121 | W10.42XH9.8 | 96×102 | W1500*H1237 | W1500*H1124 | 144×114 | 3000~3500cd | 18.04 |
DB10 | NEX2121 | W10.42XH9.8 | 96×102 | W1000*H1237 | W1000*H1124 | 96×114 | 3000~3500cd | 18.04 |
DB16 | NEX2121 | W15.625XH15 | 64×66 | W1500*H1237 | W1500*H1124 | 96×74 | 3000~3500cd | 18.04 |
DB16 | NEX2121 | W15.625XH15 | 64×66 | W1000*H1237 | W1000*H1124 | 64×74 | 3000~3500cd | 18.04 |
DB20 | NEX2121 | W20.84XH20.84 | 48×48 | W1500*H1237 | W1500*H1124 | 72×54 | 3000~3500cd | 18.04 |
DB20 | NEX2121 | W20.84XH20.84 | 48×48 | W1000*H1237 | W1000*H1124 | 48×54 | 3000~3500cd | 18.04 |
活用例


